1. Cadre : Cadre soudé, structure stable et fabrication précise.
2. Double section, compatible avec les équipements standard 19".
3. Porte d'entrée : Porte d'entrée en verre trempé haute résistance avec un angle de rotation de plus de 180 degrés.
4. CôtéPanneauPanneau latéral amovible, facile à installer et à entretenir (verrouillage en option).
5. Entrée de câble sur le couvercle supérieur et le panneau inférieur avec plaque prédécoupée.
6. Profilé de montage en forme de L, facile à régler sur le rail de montage.
7. Découpe pour ventilateur sur le couvercle supérieur, ventilateur facile à installer.
8. Installation murale ou sur pied.
9. Matériau : Acier laminé à froid SPCC.
10. Couleur :Gris RAL 7035 / Noir RAL 9004.
1. Température de fonctionnement : -10℃ à +45℃
2. Température de stockage : -40℃ +70℃
3. Humidité relative : ≤ 85 % (+30 °C)
4. Pression atmosphérique : 70 à 106 kPa
5. Résistance d'isolement : ≥ 1000 MΩ/500 V (CC)
6. Durabilité : > 1000 fois
7. Résistance à la surtension : ≥ 3000 V (CC)/1 min
1. Étagère fixe.
PDU 2,19''.
3. Pieds réglables ou roulettes si installation au sol.
4. Autres, selon les exigences du client.
| Armoire murale 600*450 | |||
| Modèle | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) |
| OYI-01-4U | 600 | 450 | 240 |
| OYI-01-6U | 600 | 450 | 330 |
| OYI-01-9U | 600 | 450 | 465 |
| OYI-01-12U | 600 | 450 | 600 |
| OYI-01-15U | 600 | 450 | 735 |
| OYI-01-18U | 600 | 450 | 870 |
| Armoire murale 600*600 | |||
| Modèle | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) |
| OYI-02-4U | 600 | 600 | 240 |
| OYI-02-6U | 600 | 600 | 330 |
| OYI-02-9U | 600 | 600 | 465 |
| OYI-02-12U | 600 | 600 | 600 |
| OYI-02-15U | 600 | 600 | 735 |
| OYI-02-18U | 600 | 600 | 870 |
| Standard | ANS/EIA RS-310-D,IEC297-2,DIN41491,PART1,DIN41491,PART7,norme ETSI |
|
Matériel | acier laminé à froid de qualité SPCC Épaisseur : 1,2 mm Épaisseur du verre trempé : 5 mm |
| Capacité de chargement | Charge statique : 80 kg (sur les pieds réglables) |
| Degré de protection | IP20 |
| Finition de surface | Dégraissage, décapage, phosphatation, revêtement en poudre |
| Spécifications du produit | 15u |
| Largeur | 500 mm |
| Profondeur | 450 mm |
| Couleur | Gris RAL 7035 / Noir RAL 9004 |
Si vous recherchez une solution de câble à fibre optique fiable et à haut débit, ne cherchez pas plus loin que OYI. Contactez-nous maintenant pour découvrir comment nous pouvons vous aider à rester connecté et à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.