1. se conformer pleinement à la norme ITU-G.984.1/2/3/4 et au protocole G.987.3.
2. Prend en charge un débit descendant de 2,488 Gbits/s et un débit montant de 1,244 Gbits/s.
3. prise en charge du FEC bidirectionnel et du codec FEC RS (255,239).
4. Supporte 32 TCONT et 256 GEMPORT.
5. Prise en charge de la fonction de décryptage AES128 de la norme G.984.
6. Prise en charge de l'allocation dynamique du haut débit par SBA et DBA.
7. prendre en charge la fonction PLOAM de la norme G.984.
8. Soutenir la vérification et le rapport Dying-Gasp.
9. prise en charge synchroneEthernet.
10. Bonne interopérabilité avec les OLT de différents fabricants, tels que Huawei, Realtek, Cortina, etc.
11. Ports LAN de liaison descendante : 1*10/100M avec négociation automatique 1*10/100/1000M avec négociation automatique.
12. Prendre en charge la fonction d'alarme ONU défectueuse.
13. Prise en charge de la fonction VLAN.
14. Mode de fonctionnement : option SFU ou HGU.
15. Prise en charge de la norme IEEE802.11b/g/n pour le Wi-Fi.
16. Antennes doubles : boîtier externe avec 5DBi.
17. Prise en charge d'un débit PHY de 300 Mbps.
18. Prise en charge de plusieurs SSID.
19. Méthodes de chiffrement multiples : WFA, WPA, WPA2, WAPI.
20. Un port pour la VoIP, supporte le protocole H.248, SIP en option.
| Paramètres techniques | Description | |
| 1 | Interface de liaison montante | 1 interface XPON, fibre monomode SC, débit de réception et d'émission de 2,488 Gbit/s. Débit de 1,244 Gbit/s ; type de fibre : SC/APC Puissance optique : 0 à 4 dBm ; sensibilité : -28 dBm ; sécurité : mécanisme d’authentification ONU |
| 2 | Longueur d'onde (nm) | Émission : 1310 nm, réception : 1490 nm |
| 3 | Connecteur de fibre | Connecteur SC/APC |
| 4 | Interface de données de liaison descendante | Interface Ethernet à négociation automatique 1 x 10/100 Mbps et 1 x 10/100/1000 Mbps, interface RJ45 |
| 5 | Voyant LED | 7 pièces, voir la définition n° 6 de la LED témoin |
| 6 | interface d'alimentation CC | Entrée +12 V 1 A, dimensions : DC0005 ø2,1 mm |
| 7 | Pouvoir | ≤5W |
| 8 | Température de fonctionnement | -5~+55℃ |
| 9 | Humidité | 10 à 85 % (sans condensation) |
| 10 | température de stockage | -30~+70℃ |
| 11 | Dimension (MM) | 155*92*32 mm (cadre principal) |
| 12 | Poids | 0,38 kg (ordinateur central) |
1. Caractéristiques du Wi-Fi
|
| Caractéristiques techniques | Description |
| 1 | Antenne | Mode 2T2R Gain de 5 dBi, fréquence : 2,4 GHz |
| 2 | Taux | Wi-Fi 4 avec une vitesse sans fil de 300 Mbps et 13 canaux ; |
| 3 | Méthodes de chiffrement | WFA, WPA, WPA2, WAPI |
| 4 | Puissance de transmission | WiFi4 17 dBm ; |
| 5 | Réception de la sensibilité | WiFi 4-59 dBm @ canal 11, MCS7 |
| 6 | Fonctionnalité WPS | soutien |
2. Fonctionnalités techniques VoIP
| Caractéristiques techniques | Description | |
| 1 | Tension et courant Surveillance | Le dispositif surveille en continu les tensions et les courants TIP, RING et de la batterie via un convertisseur analogique-numérique (ADC) de surveillance intégré. |
| 2 | Surveillance de l'alimentation et détection des pannes de courant | Les fonctions de surveillance sont utilisées pour protéger en permanence contre les surtensions. |
| 3 | Surcharge thermique Fermer | Si la température de la puce dépasse le seuil de température de jonction maximal, le dispositif s'éteindra automatiquement. |
| 4 | Configuration par défaut | Protocole vocal : SIP ; Encodage du flux multimédia : G722, G729, G711A, G711U, fax : désactivé ; |
| Protocole vocal : SIP ; Encodage du flux multimédia : G722, G729, G711A, G711U, fax : désactivé ; |
| Protocole vocal : SIP ; Encodage du flux multimédia : G722, G729, G711A, G711U, fax : désactivé ; |
1. Insérez le cordon de brassage ou le jarretière fibre SC/APC dans l'interface PON du produit.
2. Utilisez le réseau à paires non torsadées deréseau L'interface LAN de ce produit prend en charge la fonction AUTO-MDIX.
3. Pour alimenter le produit, veuillez utiliser la fiche CC de l'adaptateur pour la connecter à la prise CC du produit, et la fiche CA de l'adaptateur secteur doit être branchée à la prise CA.
4. L'alimentation sera connectée avec succès si le voyant PWR est allumé, le système passera en phase initiale, puis il faudra attendre la fin de l'initialisation du système.
| Symbole | Couleur | Signification |
| PWR | Vert | MARCHE : connexion à l'alimentation réussie. ARRÊT : échec de la connexion à l'alimentation. |
| PON | Vert | MARCHE : Liaison du port ONU correcte. Clignotement : Enregistrement PON en cours. ARRÊT : Liaison des ports ONU impossible. lien défectueux |
| LAN | Vert | MARCHE : Connexion établie. Clignotement : Transmission de données en cours. ARRÊT : Connexion défectueuse. |
| POTS | Vert | ACTIVÉ : Inscription réussie DÉSACTIVÉ : Échec de l'inscription |
| Wi-Fi | Vert | ACTIVÉ : Le Wi-Fi fonctionne. DÉSACTIVÉ : Échec du démarrage du Wi-Fi. |
| LOS | Rouge | Clignotement : échec de la connexion au port PON OFF : fibre détectée à l’entrée |
| Nom | Quantité | Unité |
| XPON ONU | 1 | pièces |
| Alimentation électrique | 1 | pièces |
| Manuel et carte de garantie | 1 | pièces |
| Produit Modèle | Fonction et réseau local | Ports LAN | Type de fibre | Défaut Mode |
| 323GER | 1 port GE + 1 port FE Wi-Fi 2,4 GHz, 1 port VoIP | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| 321GER | 1GE+1FE Wi-Fi 2,4 GHz | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| 3213GER | 1GE+1FE Wi-Fi 2,4 GHz 1 VoIP | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| 3212GDER
| 1GE+1FE Wi-Fi 2,4 GHz, 1 câble WDM | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45
| 1 UP LINK XPON, BOSA UPCIAPC | HGU |
| 32123GDER | 1 port Ethernet + 1 port Ethernet 2,4 GHz Wi-Fi ! 1 port VoIP ! 1 port WDM CATV | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, B OSA UPCIAPC | HGU |
| Forme du produit | Modèle de produit | Poids (kg) | Nu Poids (kg) | Dimension | Carton | Description du produit | |||
| Produit: (mm) | Emballer: (mm) | Dimensions du carton : (cm) | Nombre | Poids (kg) | |||||
| 2 ports ONU | 323GER | 0,3 | 0,15 | 108*85*25 | 146*117*66 | 45,9*42*34,2 | 40 | 13.6 | 1GE 1FE VoIP |
| 2 ports ONU | 321GER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE Wi-Fi |
| 2 ports ONU | 3213GER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE Wi-Fi, VoIP |
| 2 ports ONU | 3212GDER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, CATV |
| 2 ports ONU | 32123GDER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE Wi-Fi, VoIP, quelques |
Si vous recherchez une solution de câble à fibre optique fiable et à haut débit, ne cherchez pas plus loin que OYI. Contactez-nous maintenant pour découvrir comment nous pouvons vous aider à rester connecté et à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.