Faible perte d'insertion.
Perte de rendement élevée.
Excellente répétabilité, échangeabilité, portabilité et stabilité.
Construit à partir de connecteurs de haute qualité et de fibres standard.
Connecteur applicable : FC, SC, ST, LC, MTRJ, etc.
Matériau du câble : PVC, LSZH, OFNR, OFNP.
Mode unique ou mode multiple disponible, OS1, OM1, OM2, OM3, OM4 ou OM5.
Stable pour l'environnement.
Paramètre | FC/SC/LC/ST | MU/MTRJ | E2000 | ||||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
CUP | APC | CUP | CUP | CUP | CUP | APC | |
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Perte d'insertion (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |
Perte de réflexion (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Perte de répétabilité (dB) | ≤0,1 | ||||||
Perte d'interchangeabilité (dB) | ≤0,2 | ||||||
Répéter les temps de connexion | ≥1000 | ||||||
Résistance à la traction (N) | ≥100 | ||||||
Perte de durabilité (dB) | ≤0,2 | ||||||
Température de fonctionnement (℃) | -45~+75 | ||||||
Température de stockage (℃) | -45~+85 |
Système de télécommunication.
Réseaux de communications optiques.
CATV, FTTH, LAN.
REMARQUE : Nous pouvons fournir le cordon de raccordement spécifié requis par le client.
Capteurs à fibre optique.
Système de transmission optique.
Équipement de test.
Nom du modèle | GJFJV(H)/GJPFJV(H)/GJPFJV(H) |
Types de fibres | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 |
Membre fort | PRF |
Veste | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
Atténuation (dB/km) | SM : 1330 nm ≤0,356, 1550 nm ≤0,22 |
MM : 850 nm ≤ 3,5, 1 300 nm ≤ 1,5 | |
Norme de câble | YD/T 1258.4-2005, CEI 60794 |
Nombre de fibres | Diamètre du câble (mm) ±0,3 | Poids du câble (kg/km) | Résistance à la traction (N) | Résistance à l'écrasement (N/100 mm) | Rayon de courbure (mm) | |||
Long terme | Court terme | Long terme | Court terme | Dynamique | Statique | |||
GJFJV-02 | 4.1 | 12.4 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-04 | 4.8 | 16.2 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-06 | 5.2 | 20 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-08 | 5.6 | 26 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-10 | 5.8 | 28 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-12 | 6.4 | 31,5 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-24 | 8.5 | 42.1 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-24 | 10.4 | 96 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-30 | 12.4 | 149 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-36 | 13.5 | 185 | 600 | 1800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-48 | 15.7 | 265 | 600 | 1800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-60 | 18 | 350 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-72 | 20,5 | 440 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-96 | 20,5 | 448 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-108 | 20,5 | 448 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-144 | 25,7 | 538 | 1600 | 4800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-2 | 7.2 | 38 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-4 | 7.2 | 45,5 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-6 | 8.3 | 63 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-8 | 9.4 | 84 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-10 | 10.7 | 125 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-12 | 12.2 | 148 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-18 | 12.2 | 153 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-24 | 15 | 220 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-48 | 20 | 400 | 700 | 1800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
SC/UPC-SC/UPC SM Fanout 12F 2,0 mm 2M comme référence.
1 pièce dans 1 sac en plastique.
30 cordons de brassage spécifiques dans une boîte en carton.
Taille de la boîte extérieure en carton : 46*46*28,5 cm, poids : 18,5 kg.
Service OEM disponible pour la quantité de masse, peut imprimer le logo sur les cartons.
Si vous recherchez une solution de câble à fibre optique fiable et à haut débit, ne cherchez pas plus loin que OYI. Contactez-nous maintenant pour découvrir comment nous pouvons vous aider à rester connecté et à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.