Les cassettes intelligentes EPON OLT de la série Smart Cassette sont des cassettes à haute intégration et de capacité moyenne, conçues pour l'accès des opérateurs et les réseaux d'entreprise. Elles sont conformes aux normes techniques IEEE 802.3ah et répondent aux exigences des équipements EPON OLT de la norme YD/T 1945-2006 (Exigences techniques d'accès).réseau— basé sur le réseau optique passif Ethernet (EPON) et la ChinetélécommunicationExigences techniques EPON 3.0. L'OLT EPON possède une excellente ouverture, une grande capacité, une haute fiabilité, des fonctionnalités logicielles complètes, une utilisation efficace de la bande passante et une capacité de support des activités Ethernet, largement appliquée à la couverture du réseau frontal de l'opérateur, à la construction de réseaux privés, à l'accès aux campus d'entreprise et à d'autres constructions de réseaux d'accès.
La série EPON OLT offre 4/8/16 ports EPON 1000M en liaison descendante, ainsi que d'autres ports en liaison montante. Son format compact (1U) facilite l'installation et optimise l'espace. Elle intègre une technologie avancée pour une solution EPON performante. De plus, sa compatibilité avec différents réseaux hybrides d'ONU permet aux opérateurs de réaliser d'importantes économies.
| Article | EPON OLT 4/8/16PON | |
| Fonctionnalités PON | IEEE 802.3ah EPON EPON de China Telecom/Unicom Distance de transmission PON maximale de 20 km Chaque port PON prend en charge un rapport de division maximal de 1:64 Fonction de chiffrement triple avec 128 bits pour les liaisons montante et descendante OAM standard et OAM étendu Mise à niveau logicielle par lots de l'ONU, mise à niveau à heure fixe, mise à niveau en temps réel PON : transmission et inspection de la puissance optique de réception détection de puissance optique du port PON | |
| Fonctionnalités L2 | MAC | Trou noir MAC Limite MAC du port 16K adresses MAC |
|
| VLAN | Entrées VLAN 4K Basé sur les ports/basé sur l'adresse MAC/basé sur le protocole/basé sur les sous-réseaux IP QinQ et QinQ flexible (VLAN empilés) Échange de VLAN et remarque sur les VLAN PVLAN pour réaliser l'isolation des ports et économiser les ressources des VLAN publics GVRP |
|
| Arbre couvrant | STP/RSTP/MSTP Détection de boucle à distance |
|
| Port | Contrôle de bande passante bidirectionnel Agrégation de liens statiques et LACP (Link Aggregation Control Protocol) Mise en miroir des ports |
| Article | EPON OLT 4/8/16PON | |
| Fonctionnalités PON | IEEE 802.3ah EPON | |
| EPON de China Telecom/Unicom | ||
| Distance de transmission PON maximale de 20 km | ||
| Chaque port PON prend en charge un rapport de division maximal de 1:64 | ||
| Fonction de chiffrement triple avec 128 bits pour les liaisons montante et descendante | ||
| OAM standard et OAM étendu | ||
| Mise à niveau logicielle par lots de l'ONU, mise à niveau à heure fixe, mise à niveau en temps réel | ||
| PON : transmission et inspection de la puissance optique de réception | ||
| détection de puissance optique du port PON | ||
| Fonctionnalités L2 | MAC | Trou noir MAC |
| Limite MAC du port | ||
| 16K adresses MAC | ||
| VLAN | Entrées VLAN 4K | |
| Basé sur les ports/basé sur l'adresse MAC/basé sur le protocole/basé sur les sous-réseaux IP | ||
| QinQ et QinQ flexible (VLAN empilés) | ||
| Échange de VLAN et remarque sur les VLAN | ||
| PVLAN pour réaliser l'isolation des ports et économiser les ressources des VLAN publics | ||
| GVRP | ||
| Arbre couvrant | STP/RSTP/MSTP | |
| Détection de boucle à distance | ||
| Port | Contrôle de bande passante bidirectionnel | |
| Agrégation de liens statiques et LACP (Link Aggregation Control Protocol) | ||
| Mise en miroir des ports | ||
| Sécurité | Sécurité de l'utilisateur | Anti-usurpation d'ARP |
| Caractéristiques | Inondation anti-ARP | |
| IP Source Guard crée une liaison IP+VLAN+MAC+Port | ||
| Isolation des ports | ||
| Liaison de l'adresse MAC au port et filtrage des adresses MAC | ||
| Authentification IEEE 802.1x et AAA/Radius | ||
| Sécurité des appareils | Attaques anti-DoS (telles que les attaques ARP, Syn-flood, Smurf et ICMP), détection ARP, attaques de ver et de ver Msblaster | |
| SSHv2 Secure Shell | ||
| Gestion chiffrée SNMP v3 | ||
| Connexion IP sécurisée via Telnet | ||
| Gestion hiérarchique et protection par mot de passe des utilisateurs | ||
| Sécurité du réseau | Examen du trafic MAC et ARP basé sur l'utilisateur | |
| Limiter le trafic ARP de chaque utilisateur et forcer la déconnexion des utilisateurs présentant un trafic ARP anormal. | ||
| Liaison dynamique basée sur une table ARP | ||
| Association IP+VLAN+MAC+Port | ||
| Mécanisme de filtrage de flux ACL de couche 2 à couche 7 sur les 80 premiers octets du paquet défini par l'utilisateur | ||
| Suppression de la diffusion/multidiffusion basée sur les ports et risque de fermeture automatique du port | ||
| URPF pour empêcher la contrefaçon et l'attaque d'adresses IP | ||
| L'option DHCP 82 et PPPoE+ permettent de télécharger l'emplacement physique de l'utilisateur. | ||
| Authentification en clair des paquets OSPF, RIPv2 et BGPv4 et | ||
| MD5 | ||
| authentification cryptographique | ||
| Routage IP | IPv4 | Proxy ARP |
| Relais DHCP | ||
| Serveur DHCP | ||
| Routage statique | ||
| RIPv1/v2 | ||
| OSPFv2 | ||
| BGPv4 | ||
| Routage équivalent | ||
| Stratégie de routage | ||
| IPv6 | ICMPv6 | |
| Redirection ICMPv6 | ||
| DHCPv6 | ||
| ACLv6 | ||
| OSPFv3 | ||
| RIPng | ||
| BGP4+ | ||
| Tunnels configurés | ||
| ISATAP | ||
| Tunnels 6to4 | ||
| Double pile IPv6 et IPv4 | ||
| Caractéristiques du service | ACL | ACL standard et étendue |
| ACL de plage horaire | ||
| Classification et définition des flux en fonction de la source/destination | ||
| Adresse MAC, VLAN, 802.1p, TOS, Diff Serv, adresse IP source/destination (IPv4/IPv6), numéro de port TCP/UDP, type de protocole, etc. | ||
| Filtrage des paquets de couche 2 à 7 jusqu'à 80 octets d'en-tête de paquet IP | ||
| QoS | Limitation du débit d'envoi/réception des paquets du port ou d'un flux personnalisé, et fourniture d'un moniteur de flux général et d'un moniteur tricolore à deux vitesses pour un flux personnalisé. | |
| Remarque prioritaire pour le port ou le flux auto-défini et fournir la priorité 802.1P, DSCP et la remarque | ||
| CAR (taux d'accès garanti), gestion du trafic et statistiques de flux | ||
| Mise en miroir et redirection des paquets au niveau de l'interface et du flux personnalisé. Planificateur de file d'attente de type « super file d'attente » basé sur le port ou le flux personnalisé. Chaque port/flux prend en charge 8 files d'attente prioritaires et un planificateur SP, WRR et SP+WRR. | ||
| Mécanisme d'évitement de la congestion, incluant Tail-Drop et WRED | ||
| Multicast | IGMPv1/v2/v3 | |
| Surveillance IGMPv1/v2/v3 | ||
| Filtre IGMP | ||
| Copie multicast MVR et inter-VLAN | ||
| Départ rapide IGMP | ||
| Proxy IGMP | ||
| PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM | ||
| PIM-SMv6, PIM-DMv6, PIM-SSMv6 | ||
| MLDv2/Spiote MLDv2 | ||
| Fiabilité | Boucle | EAPS et GERP (temps de récupération < 50 ms) |
| Protection | Détection de bouclage | |
| Lien | Flex Link (temps de récupération < 50 ms) | |
| Protection | RSTP/MSTP (temps de récupération < 1 s) | |
| LACP (temps de récupération <10 ms) | ||
| BFD | ||
| Appareil | Sauvegarde de l'hôte VRRP | |
| Protection | 1+1 alimentation de secours à chaud | |
| Entretien | Réseau | Statistiques en temps réel du port, de son utilisation et de transmission/réception basées sur Telnet |
| Entretien | Analyse de flux RFC3176s | |
| LLDP | ||
| Ethernet 802.3ah OAM | ||
| Protocole syslog BSD RFC 3164 | ||
| Ping et Traceroute | ||
| CLI, port console, Telnet | ||
| Appareil | SNMPv1/v2/v3 | |
| Gestion | RMON (Surveillance à distance) 1, 2, 3, 9 groupes MIB | |
| NTP | ||
| Gestion de réseau NGBN View | ||
| Article 4PON 8PON 16PON | |||
| Capacité de commutation | 128 Gbit/s | ||
| Capacité de transfert (IPv4/IPv6) | 95,23 Mpps | ||
| Port de service | 4 ports PON, 4 ports SFP 10GE/GE + 8 ports GE | 8 ports PON, 4 ports SFP 10GE/GE + 8 ports GE | 16 ports PON, 4 ports GE SFP, 4 ports GE Port combo, 2*10GE/GE SFP |
| Conception de redondance | Double alimentation intégrée, incluant secteur et double alimentation CC, CA+CC, CA seul, CC seul, distingués par modèle | Double alimentation enfichable, double CA, double CC et CA+CC | |
| Alimentation | CA : entrée 100~240 V 47/63 Hz Entrée CC : 36 V à 75 V | ||
| Consommation d'énergie | ≤40W | ≤45W | ≤85W |
| Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) | 440 mm × 44 mm × 311 mm | 442 mm × 44 mm × 380 mm | |
| Poids (à pleine charge) | ≤3kg | ||
| exigences environnementales | Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C Température de stockage : -40 °C à 70 °C Humidité relative : 10 % à 90 %, sans condensation | ||
| EPONOLT4PON | 1RU19 pouces Redondance d'alimentation 1+1 4* port EPON fixe 4 ports SFP+ 10GE + 8 ports GE 1* port console consommation électrique à pleine charge ≤ 40 W |
| EPONOLT8PON | 1RU19 pouces Redondance d'alimentation 1+1 8* port EPON fixe 4*10GE SFP +8* GE 1* port console consommation électrique à pleine charge ≤ 45 W |
| EPONOLT16PON | 1RU19 pouces Redondance d'alimentation 1+1 16 * port EPON fixe 4 ports SFP GE, 4 ports combo GE, 2 ports SFP 10GE 1* port console : - 1 - consommation électrique à pleine charge ≤ 85 W |
| Nom du produit | Description du produit |
| 4PON | 4 ports PON, 4 ports SFP 10GE/GE + 4 ports GE, double alimentation avec option |
| 8PON | 8 ports PON, 4 ports SFP 10GE/GE + 8 ports GE, double alimentation avec option |
| 16PON | 16 ports PON, 4 ports SFP GE, 4 ports combo GE, 2 ports SFP 10GE/GE, alimentation amovible |
| NG01PWR100AC | Module d'alimentation pour NG01PWR100AC, 16PON |
| NG01PWR100DC | Module d'alimentation pour NG01PWR100DC, 16PON |
Si vous recherchez une solution de câble à fibre optique fiable et à haut débit, ne cherchez pas plus loin que OYI. Contactez-nous maintenant pour découvrir comment nous pouvons vous aider à rester connecté et à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.