Matériau : acier au carbone, acier inoxydable, assurant une plus longue durabilité.
Finition : Galvanisé à chaud, électrozingué, hautement poli.
Utilisation : Levage et connexion, raccords de câbles métalliques, raccords de chaîne.
Taille : peut être personnalisé selon les exigences du client.
Installation facile, aucun outil requis.
Les matériaux en acier galvanisé ou en acier inoxydable les rendent adaptés à une utilisation en extérieur sans rouille ni corrosion.
Léger et facile à transporter.
Numéro d'article. | Dimensions (mm) | Poids 100 pièces (kg) | |||||
A | B | C | H | S | L | ||
FROID-2 | 2 | 14 | 7 | 11.5 | 0,8 | 20 | 0,1 |
FROID-3 | 3 | 16 | 10 | 16 | 0,8 | 23 | 0,2 |
FROID-4 | 4 | 18 | 11 | 17 | 1 | 25 | 0,3 |
FROID-5 | 5 | 22 | 12,5 | 20 | 1 | 32 | 0,5 |
FROID-6 | 6 | 25 | 14 | 22 | 1 | 37 | 0,7 |
FROID-8 | 8 | 34 | 18 | 29 | 1,5 | 48 | 1.7 |
FROID-10 | 10 | 43 | 24 | 37 | 1,5 | 56 | 2.6 |
FROID-12 | 12 | 48 | 27,5 | 42 | 1,5 | 67 | 4 |
FROID-14 | 14 | 50 | 33 | 50 | 2 | 72 | 6 |
FROID-16 | 16 | 64 | 38 | 55 | 2 | 85 | 7.9 |
FROID-18 | 18 | 68 | 41 | 61 | 2.5 | 93 | 12.4 |
FROID-20 | 20 | 72 | 43 | 65 | 2.5 | 101 | 14.3 |
FROID-22 | 22 | 77 | 43 | 65 | 2.5 | 106 | 17.2 |
FROID-24 | 24 | 77 | 49 | 73 | 2.5 | 110 | 19,8 |
FROID-26 | 26 | 80 | 53 | 80 | 3 | 120 | 27,5 |
FROID-28 | 28 | 90 | 55 | 85 | 3 | 130 | 33 |
FROID-32 | 32 | 94 | 62 | 90 | 3 | 134 | 57 |
D'autres tailles peuvent être réalisées à la demande des clients. |
Raccords pour terminaux de câbles métalliques.
Machinerie.
Industrie du matériel.
Si vous recherchez une solution de câble à fibre optique fiable et à haut débit, ne cherchez pas plus loin que OYI. Contactez-nous maintenant pour découvrir comment nous pouvons vous aider à rester connecté et à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.